Regionales: Lokale Schuldnerquoten 2024
Zum 21. mal in Folge wurde die Überschuldungssituation von Privatpersonen analysiert und ermöglicht somit die Früherkennung von "Schuldner-Brennpunkten".
Quote 2024 | Quote 2023 | % Änderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Dortmund | 11,85 | 12,15 | -0,30 |
Witten | 11,36 | 11,02 | 0,36 |
Deutschland | 8,09 | 8,15 | -0,06 |
Quote 2024 | Quote 2023 | % Änderung zum Vorjahr | |
---|---|---|---|
Ruhrgebiet | 12,43 | 12,52 | -0,09 |
Downloadbereich
Creditreform Dortmund